CONFiX? SH 10
訂貨號(hào) | 31300 |
EAN | 4251269300134 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 21 mm |
公稱尺寸 | NW 10 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
CONFiX? SH波紋管底座是一體式夾緊設(shè)計(jì),可牢固的固定波紋管。
底座通過(guò)六角沉孔固定到其安裝位置
阻燃等級(jí) | UL94-V2 |
溫度 | -40 C° 到 140 C° |
材料 | 聚酰胺 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
屬性 | 無(wú)硅, 無(wú)鹵 |
訂貨號(hào) | 31300 |
EAN | 4251269300134 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 18 mm |
高度 | 21 mm |
公稱尺寸 | NW 10 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
訂貨號(hào) | 31310 |
EAN | 4251269300141 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 24 mm |
高度 | 26 mm |
公稱尺寸 | NW 14 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.5 mm |
訂貨號(hào) | 31315 |
EAN | 4251269322464 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 30 mm |
高度 | 35 mm |
公稱尺寸 | NW 16 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 6.5 mm |
訂貨號(hào) | 31320 |
EAN | 4251269300158 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 35 mm |
高度 | 35 mm |
公稱尺寸 | NW 20 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.5 mm |
訂貨號(hào) | 31330 |
EAN | 4251269300165 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 42 mm |
高度 | 44 mm |
公稱尺寸 | NW 23 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.5 mm |
訂貨號(hào) | 31335 |
EAN | 4251269319068 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 48 mm |
高度 | 48.5 mm |
公稱尺寸 | NW 29 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 5.5 mm |
訂貨號(hào) | 31340 |
EAN | 4251269300172 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 55 mm |
高度 | 56.5 mm |
公稱尺寸 | NW 37 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 7.1 mm |
訂貨號(hào) | 31350 |
EAN | 4251269300189 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 67 mm |
高度 | 68 mm |
公稱尺寸 | NW 45 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 7.1 mm |
訂貨號(hào) | 31360 |
EAN | 4251269300196 |
包裝單位 | 10 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
長(zhǎng)度 | 20 mm |
寬度 | 100 mm |
高度 | 101 mm |
公稱尺寸 | NW 70 |
螺釘孔的數(shù)量 | 1 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 7.1 mm |
我們產(chǎn)品快捷、簡(jiǎn)單地組裝說(shuō)服您自己。
觀看組裝視頻!