CCL 6-13
部品番號 | 32000 |
EAN | 4251269323577 |
梱包単位 | 25 |
取付型式 | クランプ |
取付場所 | C形DIN レール用 |
長さ | 24 mm |
幅 | 19 mm |
高さ | 31 mm |
取付高 | 51 mm |
クランプ範囲 | 1 x 6 - 13 mm |
アイコテックのケーブルクランプは、高いクランプ範囲と優(yōu)れた柔軟性が特徴です。開口部寸法16~17mmのCレールのストレインリリーフに最適です。また、6mmから64mmまでの柔軟なクランプ範囲となっています。
ケーブルカウンターはロック固定されており、スリップすることはありません。
コチラもお勧め:EMCシールドクランプLFC&CLケーブルクランプのセット
材質(zhì) | 薄板鋼、亜鉛メッキ |
取付型式 | クランプ |
取付場所 | C形DIN レール用 |
特性 | 耐震 |
部品番號 | 32000 |
EAN | 4251269323577 |
梱包単位 | 25 |
取付型式 | クランプ |
取付場所 | C形DIN レール用 |
長さ | 24 mm |
幅 | 19 mm |
高さ | 31 mm |
取付高 | 51 mm |
クランプ範囲 | 1 x 6 - 13 mm |
部品番號 | 32001 |
EAN | 4251269323584 |
梱包単位 | 25 |
取付型式 | クランプ |
取付場所 | C形DIN レール用 |
長さ | 24 mm |
幅 | 22 mm |
高さ | 36 mm |
取付高 | 56.7 mm |
クランプ範囲 | 1 x 12 - 19 mm |
部品番號 | 32002 |
EAN | 4251269323591 |
梱包単位 | 25 |
取付型式 | クランプ |
取付場所 | C形DIN レール用 |
長さ | 24 mm |
幅 | 26 mm |
高さ | 38 mm |
取付高 | 62 mm |
クランプ範囲 | 1 x 18 - 23 mm |
部品番號 | 32003 |
EAN | 4251269323607 |
梱包単位 | 25 |
取付型式 | クランプ |
取付場所 | C形DIN レール用 |
長さ | 24 mm |
幅 | 38 mm |
高さ | 52 mm |
取付高 | 72 mm |
クランプ範囲 | 1 x 22 - 32 mm |
部品番號 | 32004 |
EAN | 4251269323614 |
梱包単位 | 25 |
取付型式 | クランプ |
取付場所 | C形DIN レール用 |
長さ | 24 mm |
幅 | 44 mm |
高さ | 62 mm |
取付高 | 78 mm |
クランプ範囲 | 1 x 30 - 38 mm |
部品番號 | 32005 |
EAN | 4251269323621 |
梱包単位 | 25 |
取付型式 | クランプ |
取付場所 | C形DIN レール用 |
長さ | 24 mm |
幅 | 48 mm |
高さ | 67 mm |
取付高 | 82 mm |
クランプ範囲 | 1 x 38 - 42 mm |
部品番號 | 32006 |
EAN | 4251269323638 |
梱包単位 | 25 |
取付型式 | クランプ |
取付場所 | C形DIN レール用 |
長さ | 24 mm |
幅 | 55 mm |
高さ | 83 mm |
取付高 | 101 mm |
クランプ範囲 | 1 x 42 - 50 mm |
部品番號 | 32007 |
EAN | 4251269323645 |
梱包単位 | 25 |
取付型式 | クランプ |
取付場所 | C形DIN レール用 |
長さ | 24 mm |
幅 | 69 mm |
高さ | 98 mm |
取付高 | 116 mm |
クランプ範囲 | 1 x 50 - 64 mm |
當社の製品のシンプルで時間の節(jié)約になる組み立てを自分に納得させてください。
アセンブリのビデオをチェック!
KEL-U / KEL-QUICK / KEL-JUMBOケーブルエントリフレームを工具なしで取付けできるスライドインフレーム付き制御盤ベースプレート(保護等級IP54)